
| 型号 | 15寸电阻屏 | 17寸电阻屏 | 15寸电容屏 | 17寸电容屏 | |
| 处理器平台 | CPU | Intel® Celeron 1037U | Intel® Core™ i3-3217U | Intel® Core™ i5-3337U | Intel® Core™ i7-3537U |
| 核心数/线程数 | 2 / 2 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | |
| 主频 | 1.8GHz | 1.8GHz | 1.8GHz | 2GHz | |
| 睿频 | / | / | 2.7GHz | 3.1GHz | |
| 三级缓存 | 2 MB | 3 MB | 3 MB | 4 MB | |
| 内存 | 1 × 204-pin SO-DIMM, DDR3 1066 / 1333 MHz 2GB (可支持到8GB) | ||||
| 芯片组 | NM70 | ||||
| 显卡单元 | 芯片 | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 |
| 显示 | 显示尺寸(分辨率) | 10.1"(1024 × 600,可选配1366 × 768) | |||
| 背光/对比度/亮度 | LED / 500:1/ 200(cd/m2) | ||||
| LCD色彩 | 262K | ||||
| 可视角度 | 45°左 / 45°右 / 20°上 / 45°下 | ||||
| 像素间距(H-V) | 0.2175mm × 0.2088mm | ||||
| 背光MTBF(hrs) | 15,000 | ||||
| 触摸屏 | 触摸类型 | 5线工业电阻屏或十点触控电容屏 | |||
| 透光率 | 80% ± 3% | ||||
| 点击寿命 | 1,000万次 | ||||
| 以太网 | LAN1/LAN2 | 2 × 10 / 100 / 1000Mbps Realtek 8111G Ethernet (可选配Intel芯片) | |||
| 音频 | 接口 | Realtek ALC887,高清音频 Line Out | |||
| I/O | 串口 | 2 × RS232,1 × RS232 / RS485 / RS422 | |||
| USB | 4 × USB 2.0 | ||||
| 扩展 | Mini PCIe | 1个半高Mini PCIe插槽 | |||
| 散热方式 | 无风扇大面积散热鳍片 | 无风扇大面积散热鳍片 | 无风扇大面积散热鳍片 | 散热鳍片+风扇 | |
| 存储 | SSD | 1个全高mSATA插槽 (容量可选32G / 64G / 128G) | |||
| 电源要求 | 10~24V DC | ||||
| 功耗 | 小于31W (Intel® Celeron 1037U 以及4GB内存运行Burn in 8.0) | ||||
| 可支持系统 | xp / xpe / win7 / wes7 / win8 / linux | ||||
|
结构 |
材质 | 铝合金 | |||
| 安装方式 | VESA 75mm × 75mm,桌面式安装 / 壁挂式安装 / 嵌入式安装 | ||||
| 开口尺寸(mm) | 271.5 × 185 | ||||
| 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 283 × 196.2 × 65.8 | ||||
|
环境 |
工作温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) 自然对流 | |||
| 工作湿度 | 10%~90% RH @31℃(87.8℉)无冷凝 | ||||
| 存储温度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||||
| 存储湿度 | 10%~95%RH @39℃(102.2℉)无冷凝 | ||||
| 抗冲击 | HS 40g 2ms(OP) HS 140g 2ms(NOP) | ||||
| 抗振动 | 2 ~ 600Hz 0.66Grms(OP) 5 ~ 500Hz 2.09 Grms(NOP) | ||||
| EMC | CE Class A | ||||
| 前面板防护等级 | IP 65 | ||||
疫情阴霾下的当前经济局面,急需数字化技术这个驱动力。 客人对品质要求严苛、订单少量多...
绿色、环保已经成为制造产业界发展的趋势,更精益管理方式意味着更少的资源浪费,信息技...
精益生产教师讲义.PPT (点击这里,直接下载拿走!) 精益生产教师讲义.PPT (点击这里,直接...
当今市场竞争白热化,客户订单需求呈现出产品品种繁多、批量小、变更频繁等特点。这些特...